

+ 關(guān)注該企業(yè)
啟東呂四港口投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:水上運輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913206810869175992 | 組織機構(gòu)代碼 | 08691759-9 |
注冊號 | 320681000317890 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 水上運輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 水上運輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曲延超 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 20,000萬(元) | 登記機關(guān) | 啟東市行政審批局 |
企業(yè)地址 | 江蘇啟東呂四港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨港東路888號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 漁港泊位、碼頭經(jīng)營管理服務(wù),漁港基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),水產(chǎn)品、漁需物資、建材、五金、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用百貨批發(fā)、銷售,電動工具制造、銷售,船舶租賃。食品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 啟東沿海開發(fā)集團有限公司啟東沿海開發(fā)集團有限公司 | - | - |