

+ 關注該企業
廣州市精繡股權投資管理有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:資本市場服務
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440101MA5ARNNL3R | 組織機構代碼 | MA5ARNNL3 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 資本市場服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 資本市場服務 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陸文軍 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 登記機關 | 廣州市荔灣區市場監督管理局 |
企業地址 | 廣州市荔灣區西華路盧荻街221號之三(自主申報) 附近企業 | ||
經營范圍 | 股權投資管理; |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州萬科置業有限公司廣州萬科置業有限公司 | 99% | 990萬元人民幣 | |
2 | 珠海吉創投資企業(有限合伙)珠海吉創投資企業(有限合伙) | 1% | 10萬元人民幣 |