

+ 關注該企業
四川省金偉業科技有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91510703MA6245YL3H | 組織機構代碼 | 097438729 |
注冊號 | 經營狀態 | 注銷 | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李小東 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 綿陽市涪城區食品藥品和工商質監管理局 |
企業地址 | 綿陽市涪城區長虹大道中段129號 附近企業 | ||
經營范圍 | 電子產品、化工產品(不含危化品)、儀器儀表、I類及II類醫療器械、實驗儀器、教學設備、實驗室用機電產品、環境檢測設備、汽車檢測設備、消防器材、安防設備、機械機電電氣工程技術設備、工業自動化設備、通訊器材(不含大功率發射裝置)、新能源產品、電動汽車、高分子材料、日用百貨、五金交電、建筑材料、辦公家具、金屬材料(不含稀貴金屬)、LED顯示屏、照明器材、健身器材、水暖器材、文化教育產品、辦公設備及周邊耗材的研發、生產、批發、零售、安裝服務;系統集成、計算機軟硬件等的研發、生產、銷售;網絡系統相關的技術服務;滅鼠殺蟲服務(憑證可證經營)生物技術開發;除四害器械產品、噴霧(粉)機、消毒、日化用品、環保設備的研發、生產、銷售;建筑智能化工程的設計、施工(取得資質證后方可經營);體育器材、汽車、智能化設備、食堂用具、舞臺燈光及相關設備的研發生產銷售安裝服務;廣告設計、制作、代理、發布。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李小東李小東 | 99% | 99萬元人民幣 | |
2 | 周春紅周春紅 | 1% | 1萬元人民幣 |