

+ 關(guān)注該企業(yè)
福建正福工程項(xiàng)目管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:房屋建筑業(yè);其他未列明建筑業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913503035917088782 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 591708878 |
注冊(cè)號(hào) | 350300100026467 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè);其他未列明建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 房屋建筑業(yè);其他未列明建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 許麗芬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 4,000(萬(wàn)人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 莆田市工商行政管理局湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 福建省莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)城214號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水電水利工程、市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、園林綠化工程、古建筑工程、造林工程、港口與航道工程、電力工程、通信工程、電信工程、隧道工程、輸變電工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基基礎(chǔ)工程、城市及道路照明工程、消防設(shè)施工程、電子與智能化工程、機(jī)電安裝工程、建筑幕墻工程、裝飾裝修工程、防水防腐保溫工程、地質(zhì)災(zāi)害治理工程、環(huán)保工程、環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程、管道工程施工;建設(shè)工程項(xiàng)目管理、工程監(jiān)理;工程勘察設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程檢測(cè);道路、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔;線(xiàn)路、管道、設(shè)備安裝;工程機(jī)械租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 林金清林金清 | 95% | 3800萬(wàn)元 | |
2 | 許麗芬許麗芬 | 5% | 200萬(wàn)元 |