

+ 關(guān)注該企業(yè)
鄂托克前旗富邦種養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 931506230539487359 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 053948735 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 趙萬軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 90.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 鄂鄂前旗城川市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克前旗城川鎮(zhèn)麻黃套村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)種植,牲畜養(yǎng)殖;農(nóng)畜產(chǎn)品購銷 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 紀(jì)勇斌紀(jì)勇斌 | 11.11% | 10萬元人民幣 | |
2 | 劉銀瑞劉銀瑞 | 11.11% | 10萬元人民幣 | |
3 | 米治剛米治剛 | 11.11% | 10萬元人民幣 |