

+ 關(guān)注該企業(yè)
常州市常億信息科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320412MA20YWDU1U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA20YWDU1 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 成曦 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局 |
企業(yè)地址 | 常州市武進(jìn)區(qū)常武中路18號(hào)常州科技城大連理工大學(xué)江蘇研究院科技產(chǎn)業(yè)大廈A702 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:新能源汽車整車銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售;新能源汽車生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷售;汽車新車銷售;汽車舊車零售;汽車零配件零售;汽車租賃;汽車拖車、求援、清障服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;通用設(shè)備修理;專用設(shè)備修理;電氣設(shè)備修理;分布式交流充電樁銷售;新能源汽車電附件銷售;汽車零配件批發(fā);機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);通訊設(shè)備批發(fā);機(jī)械設(shè)備批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬天成馬天成 | 51% | 51萬元人民幣 | |
2 | 成曦成曦 | 49% | 49萬元人民幣 |