

+ 關(guān)注該企業(yè)
荊州市和飛電業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914210006917694674 | 組織機構(gòu)代碼 | 691769467 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬云 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 荊州市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 沙市區(qū)太岳路(與金龍路交匯處) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 電力工程、通信線路、安防工程的技術(shù)咨詢服務(wù);電力器材、電線電纜、通訊器材、建筑材料、電動工具、家用電器銷售。(上述依法須經(jīng)行政許可的項目憑相關(guān)資質(zhì)證明開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 向陽向陽 | 40% | 40萬元人民幣 | |
2 | 馬云馬云 | 60% | 60萬元人民幣 |