

+ 關注該企業(yè)
青海方匯建設工程有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè);其他未列明建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91630100595047851Y | 組織機構代碼 | 595047851 |
注冊號 | 630100000141292 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè);其他未列明建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè);其他未列明建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王吉芳 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000(萬元) | 登記機關 | 西寧市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 青海省西寧市城西區(qū)海晏路60號3號樓1194室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 建筑工程;市政工程;水利水電工程;公路工程;裝飾裝修工程;鋼結構工程;防水防腐保溫工程;道路橋梁工程;地基與基礎工程;電力工程;機電工程;通信工程;消防工程;網圍欄工程;土石方工程;環(huán)保工程;城市及道路照明工程;電子與智能化工程;輸變電工程;河道治理工程;園林綠化工程;機械設備安裝;房地產開發(fā);城鎮(zhèn)綠化苗種植銷售(此項憑許可證經營,有效期至2023年7月8日止);水泥混凝土預制構件、建材、機械設備、五金產品、電子產品銷售;建筑勞務(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王吉芳王吉芳 | 90% | 1800萬元 | |
2 | 王生忠王生忠 | 10% | 200萬元 |