疯狂做受xxxx欧美肥白少妇_日本在线视频中文有码_国产精品一区二区久激情瑜伽_精品国产a一区二区三区v免费

首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 濰坊企業(yè)名錄 > 高密企業(yè)名錄 > 孚日集團股份有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

孚日集團股份有限公司

經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91370700165840155D 組織機構(gòu)代碼 165840155
注冊號 370000228016476 經(jīng)營狀態(tài) 在業(yè)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 孫日貴 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 90800萬人民幣 登記機關(guān) 濰坊市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 濰坊高密市孚日街1號 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 生產(chǎn)銷售毛巾系列產(chǎn)品、紡織品、針織品、床上用品、服裝、工藝品、紗線、坯布、紡織面料;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);銷售鋼材、五金交電、日用百貨、建材;機動車輛維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
股東信息66
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實際出資額
1 孫日貴孫日貴 27.7742% 4520.74萬元
2 單秋娟單秋娟 9.3247% 1517.76萬元
3 孫勇孫勇 7.006% 1140.35萬元
4 秦麗華秦麗華 5.1071% 831.27萬元
5 楊寶坤楊寶坤 4.8172% 784.09萬元
6 張武先張武先 4.3575% 709.26萬元
7 王培鳳王培鳳 3.0583% 497.79萬元
8 呂希躍呂希躍 2.9783% 484.77萬元
9 顏棠顏棠 2.8114% 457.6074萬元
10 崔忠平崔忠平 1.4892% 242.39萬元
11 李中尉李中尉 1.4892% 242.39萬元
12 郭丙洲郭丙洲 1.4892% 242.39萬元
13 李愛紅李愛紅 1.2693% 206.6萬元
14 田作輝田作輝 1.1893% 193.58萬元
15 門燕門燕 1.1893% 193.58萬元
16 杜洪杰杜洪杰 0.9794% 159.42萬元
17 李言芹李言芹 0.9794% 159.42萬元
18 徐兆勇徐兆勇 0.9794% 159.42萬元
19 吳明鳳吳明鳳 0.9295% 151.29萬元
20 曾軍紅曾軍紅 0.8895% 144.78萬元
21 杜亮先杜亮先 0.8895% 144.78萬元
22 竇新海竇新海 0.8895% 144.78萬元
23 張麗萍張麗萍 0.8895% 144.78萬元
24 張雷波張雷波 0.8895% 144.78萬元
25 張勇張勇 0.8895% 144.78萬元
26 王彥法王彥法 0.8895% 144.78萬元
27 王聚章王聚章 0.8695% 141.53萬元
28 孫立平孫立平 0.7696% 125.26萬元
29 邱壽圖邱壽圖 0.7496% 122.01萬元
30 張志梅張志梅 0.7496% 122.01萬元
31 隋秀云隋秀云 0.7496% 122.01萬元
32 徐百先徐百先 0.7496% 122.01萬元
33 遲延安遲延安 0.6396% 104.11萬元
34 于從海于從海 0.5897% 95.98萬元
35 王玉泉王玉泉 0.5897% 95.98萬元
36 馮建宏馮建宏 0.5897% 95.98萬元
37 張國華張國華 0.5897% 95.98萬元
38 孫永古孫永古 0.5897% 95.98萬元
39 李卓平李卓平 0.5897% 95.98萬元
40 董麗敏董麗敏 0.4056% 66.02萬元
41 孟慶祥孟慶祥 0.3686% 60萬元
42 傅培林傅培林 0.3686% 60萬元
43 單洪志單洪志 0.3439% 55.98萬元
44 聶傳杰聶傳杰 0.2899% 47.18萬元
45 王傳弟王傳弟 0.2899% 47.18萬元
46 張坤張坤 0.1843% 30萬元
47 徐貴臣徐貴臣 0.1843% 30萬元
48 崔光福崔光福 0.1843% 30萬元
49 孫忠愛孫忠愛 0.1843% 30萬元
50 徐義敏徐義敏 0.1843% 30萬元
51 張樹明張樹明 0.1843% 30萬元
52 王進(jìn)剛王進(jìn)剛 0.1843% 30萬元
53 呂堯梅呂堯梅 0.1843% 30萬元
54 彭磊彭磊 0.1843% 30萬元
55 儀修斌儀修斌 0.1843% 30萬元
56 李紅玉李紅玉 0.1843% 30萬元
57 李曙光李曙光 0.1843% 30萬元
58 李明高李明高 0.1843% 30萬元
59 田建伍田建伍 0.1843% 30萬元
60 閆永選閆永選 0.1843% 30萬元
61 葛孝新葛孝新 0.1843% 30萬元
62 綦宗忠綦宗忠 0.1843% 30萬元
63 王啟軍王啟軍 0.1352% 22萬元
64 孫可信孫可信 0.1352% 22萬元
65 陶利陶利 0.1352% 22萬元
66 王益鋒王益鋒 0.1352% 22萬元

孚日集團股份有限公司

  • 您是不是想找:
主站蜘蛛池模板: 焉耆| 吴忠市| 廊坊市| 平度市| 梧州市| 怀安县| 明光市| 南汇区| 岗巴县| 大城县| 望奎县| 芷江| 唐海县| 项城市| 贡觉县| 大厂| 独山县| 周至县| 海口市| 江都市| 原平市| 合阳县| 靖宇县| 白水县| 固始县| 宁夏| 馆陶县| 宣汉县| 牟定县| 平阴县| 奉节县| 新乡市| 唐山市| 敖汉旗| 淳安县| 垦利县| 滦南县| 基隆市| 枝江市| 涟水县| 洛扎县|