

+ 關注該企業
廣州市長華環保科技有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440101563987494E | 組織機構代碼 | 563987494 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐城坤 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 80.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市海珠區市場監督管理局 |
企業地址 | 廣州市海珠區東風村大塘橋南十一巷2號首層之一左邊 附近企業 | ||
經營范圍 | 生物防治技術咨詢、交流服務;環保技術推廣服務;工程和技術研究和試驗發展;建材、裝飾材料批發;燈具、裝飾物品批發;機械工程設計服務;舞臺燈光、音響設備安裝服務;信息技術咨詢服務;家用通風電器具制造;日用燈具零售;農業技術開發服務;教學設備的研究開發;環保技術開發服務;家用電器批發;室內裝飾、設計;生物技術開發服務;工程和技術基礎科學研究服務;環保設備批發;建筑物空調設備、通風設備系統安裝服務;環保技術咨詢、交流服務;信息電子技術服務; |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘偉甘偉 | 45% | 36萬元人民幣 | 36萬元人民幣 |
2 | 徐城坤徐城坤 | 15% | 12萬元人民幣 | 12萬元人民幣 |
3 | 張傳鎂張傳鎂 | 40% | 32萬元人民幣 | 32萬元人民幣 |