
+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南塬澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:農(nóng)、林、牧、漁專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430102MA4QPPBP7T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4QPPBP7 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 農(nóng)、林、牧、漁專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 朱漢生 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 200.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)荷花園街道馬王堆中路108號(hào)桑旺商廈501 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游開(kāi)發(fā);農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);蔬菜、食用菌、花卉、園藝作物、水果、堅(jiān)果種植;農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì);農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及科技咨詢(xún)服務(wù);餐飲管理;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;科研成果的研發(fā)、孵化及轉(zhuǎn)化;休閑農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)策劃、咨詢(xún);品牌策劃咨詢(xún)服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品、養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā);養(yǎng)殖技術(shù)推廣服務(wù)、應(yīng)用;會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù);項(xiàng)目孵化。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李清玉李清玉 | 19% | 38萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 朱漢生朱漢生 | 81% | 162萬(wàn)元人民幣 |