

+ 關(guān)注該企業(yè)
建始縣榨木水旅游開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:游覽景區(qū)管理;游樂園
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91422822MA489CTU3A | 組織機構(gòu)代碼 | MA489CTU3 |
注冊號 | 422822000027077 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 游覽景區(qū)管理;游樂園 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 游覽景區(qū)管理;游樂園 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 程磊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 4,000(萬元) | 登記機關(guān) | 建始縣工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 建始縣業(yè)州鎮(zhèn)業(yè)州大道建始縣電影發(fā)行放映公司院內(nèi) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 旅游景區(qū)的開發(fā)、建設,旅游景區(qū)的園林規(guī)劃、設計、施工,旅游資源的開發(fā)及經(jīng)營管理服務,景區(qū)游覽服務,會議服務,餐飲、住宿、娛樂服務,水上游樂園服務,溫泉服務,日用百貨批發(fā)兼零售。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 譚千玲譚千玲 | 50% | 2000萬元 | |
2 | 程磊程磊 | 30% | 1200萬元 | |
3 | 向昱松向昱松 | 10% | 400萬元 | |
4 | 金斌金斌 | 10% | 400萬元 |