疯狂做受xxxx欧美肥白少妇_日本在线视频中文有码_国产精品一区二区久激情瑜伽_精品国产a一区二区三区v免费

首頁 > 企業黃頁 > 湖北企業名錄 > 襄樊企業名錄 > 襄陽企業名錄 > 宜城市白廟實業股份有限公司
+ 關注該企業

宜城市白廟實業股份有限公司

經營狀態:存續

企業類型:建筑裝飾業;非金屬礦及制品批發

公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 -- 組織機構代碼 082339138
注冊號 420600000295177 經營狀態 存續
所屬行業 建筑裝飾業;非金屬礦及制品批發 成立日期 0-0-0
公司類型 建筑裝飾業;非金屬礦及制品批發 營業期限 0-0-0
法定代表人 楊在群 發照日期 0-0-0
注冊資本 2,000(萬元) 登記機關 襄陽市工商行政管理局
企業地址 襄陽市宜城市鄢城街道辦事處白廟一組 附近企業
經營范圍 資產管理服務(不含國有資產管理、信托投資業務及金融性資產管理業務);水泥、建筑材料、機械設備、日用百貨、服裝鞋帽、計算機及外圍設備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動化設備、五金交電銷售;物業管理;室內外裝飾裝修;勞務派遣;經濟信息咨詢服務(不含證券、期貨)。
股東信息100
序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 宜城市鄢城街道辦事處白廟社區居民委員會宜城市鄢城街道辦事處白廟社區居民委員會 30.2115% 600萬元 400萬元
2 王愛群王愛群 0.7049% 14萬元
3 許云崢許云崢 0.7049% 14萬元
4 杜金國杜金國 0.7049% 14萬元
5 陳蘇亮陳蘇亮 0.7049% 14萬元
6 李家華李家華 0.7049% 14萬元
7 羅昌保羅昌保 0.7049% 14萬元
8 鄭國徽鄭國徽 0.7049% 14萬元
9 鄧學軍鄧學軍 0.7049% 14萬元
10 李永朝李永朝 0.7049% 14萬元
11 陳興發陳興發 0.7049% 14萬元
12 楊正安楊正安 0.7049% 14萬元
13 王成林王成林 0.7049% 14萬元
14 彭學禮彭學禮 0.7049% 14萬元
15 黃蘭英黃蘭英 0.7049% 14萬元
16 危正蘭危正蘭 0.7049% 14萬元
17 金桂生金桂生 0.7049% 14萬元
18 楊超楊超 0.7049% 14萬元
19 張玉娥張玉娥 0.7049% 14萬元
20 李家祥李家祥 0.7049% 14萬元
21 易兵兵易兵兵 0.7049% 14萬元
22 徐家娥徐家娥 0.7049% 14萬元
23 李書慶李書慶 0.7049% 14萬元
24 曾憲祖曾憲祖 0.7049% 14萬元
25 王順榮王順榮 0.7049% 14萬元
26 郭繼梅郭繼梅 0.7049% 14萬元
27 李家慶李家慶 0.7049% 14萬元
28 王德清王德清 0.7049% 14萬元
29 金道發金道發 0.7049% 14萬元
30 許耀平許耀平 0.7049% 14萬元
31 龔耀社龔耀社 0.7049% 14萬元
32 顧加慶顧加慶 0.7049% 14萬元
33 余金紅余金紅 0.7049% 14萬元
34 陳正洪陳正洪 0.7049% 14萬元
35 李廣德李廣德 0.7049% 14萬元
36 金道新金道新 0.7049% 14萬元
37 李小艷李小艷 0.7049% 14萬元
38 李新榮李新榮 0.7049% 14萬元
39 陳業芝陳業芝 0.7049% 14萬元
40 沈智輝沈智輝 0.7049% 14萬元
41 周獻陸周獻陸 0.7049% 14萬元
42 郭鋒郭鋒 0.7049% 14萬元
43 史放古史放古 0.7049% 14萬元
44 程大應程大應 0.7049% 14萬元
45 陳玉華陳玉華 0.7049% 14萬元
46 王文濤王文濤 0.7049% 14萬元
47 陳正平陳正平 0.7049% 14萬元
48 廖頂壽廖頂壽 0.7049% 14萬元
49 顧家友顧家友 0.7049% 14萬元
50 龔天梅龔天梅 0.7049% 14萬元
51 邱光娥邱光娥 0.7049% 14萬元
52 楊在學楊在學 0.7049% 14萬元
53 李大財李大財 0.7049% 14萬元
54 陳新江陳新江 0.7049% 14萬元
55 章立娥章立娥 0.7049% 14萬元
56 鞠雄雄鞠雄雄 0.7049% 14萬元
57 鄭傳紅鄭傳紅 0.7049% 14萬元
58 李道兵李道兵 0.7049% 14萬元
59 聞易聞易 0.7049% 14萬元
60 鄭光才鄭光才 0.7049% 14萬元
61 楊云美楊云美 0.7049% 14萬元
62 鄭玲玲鄭玲玲 0.7049% 14萬元
63 顧家云顧家云 0.7049% 14萬元
64 胡中國胡中國 0.7049% 14萬元
65 史品宏史品宏 0.7049% 14萬元
66 李風林李風林 0.7049% 14萬元
67 丁成華丁成華 0.7049% 14萬元
68 何忠芹何忠芹 0.7049% 14萬元
69 王世珍王世珍 0.7049% 14萬元
70 鄭傳勇鄭傳勇 0.7049% 14萬元
71 陳富貴陳富貴 0.7049% 14萬元
72 裴家云裴家云 0.7049% 14萬元
73 張德秀張德秀 0.7049% 14萬元
74 曾憲秀曾憲秀 0.7049% 14萬元
75 李家翠李家翠 0.7049% 14萬元
76 黃學雨黃學雨 0.7049% 14萬元
77 張娥張娥 0.7049% 14萬元
78 陳道翠陳道翠 0.7049% 14萬元
79 肖安梅肖安梅 0.7049% 14萬元
80 史品安史品安 0.7049% 14萬元
81 王紅英王紅英 0.7049% 14萬元
82 陳明陽陳明陽 0.7049% 14萬元
83 李金濤李金濤 0.7049% 14萬元
84 劉寅虎劉寅虎 0.7049% 14萬元
85 黃金虎黃金虎 0.7049% 14萬元
86 楊美中楊美中 0.7049% 14萬元
87 熊明格熊明格 0.7049% 14萬元
88 武杰武杰 0.7049% 14萬元
89 韓玉英韓玉英 0.7049% 14萬元
90 譚永華譚永華 0.7049% 14萬元
91 王學成王學成 0.7049% 14萬元
92 周作慧周作慧 0.7049% 14萬元
93 丁星星丁星星 0.7049% 14萬元
94 陳加付陳加付 0.7049% 14萬元
95 周鵬飛周鵬飛 0.7049% 14萬元
96 謝萬華謝萬華 0.7049% 14萬元
97 周劉成周劉成 0.7049% 14萬元
98 羅德翠羅德翠 0.7049% 14萬元
99 趙家勇趙家勇 0.7049% 14萬元
100 李海礁李海礁 0.7049% 14萬元
主站蜘蛛池模板: 闵行区| 静海县| 新巴尔虎左旗| 三亚市| 龙南县| 吴旗县| 济源市| 尚志市| 文成县| 汾西县| 江门市| 察雅县| 沙坪坝区| 马尔康县| 汝城县| 深泽县| 鄯善县| 剑河县| 太湖县| 松潘县| 贵溪市| 平昌县| 海南省| 习水县| 固安县| 巴彦县| 盐山县| 遂溪县| 修水县| 获嘉县| 永吉县| 锦州市| 绿春县| 府谷县| 奉节县| 玉树县| 安阳市| 海南省| 梅州市| 登封市| 巴东县|