疯狂做受xxxx欧美肥白少妇_日本在线视频中文有码_国产精品一区二区久激情瑜伽_精品国产a一区二区三区v免费

首頁 > 企業黃頁 > 湖北企業名錄 > 咸寧企業名錄 > 通城企業名錄 > 通城縣南聯客運有限責任公司
+ 關注該企業

通城縣南聯客運有限責任公司

經營狀態:存續

企業類型:出租車客運;公路旅客運輸

公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 91421222751033006Q 組織機構代碼 751033006
注冊號 422324000002297 經營狀態 存續
所屬行業 出租車客運;公路旅客運輸 成立日期 0-0-0
公司類型 出租車客運;公路旅客運輸 營業期限 0-0-0
法定代表人 黃若愚 發照日期 0-0-0
注冊資本 81.9(萬元) 登記機關 通城縣工商行政管理局
企業地址 通 城 縣 馬港鎮九嶺村 附近企業
經營范圍 汽車客運。
股東信息50
序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 胡海雄胡海雄 6.4713% 5.3萬元 5.3萬元
2 王剛王剛 6.3492% 5.2萬元 5.2萬元
3 李丹李丹 6.3492% 5.2萬元 5.2萬元
4 童朝陽童朝陽 4.884% 4萬元 4萬元
5 吳渤濤吳渤濤 4.1514% 3.4萬元 3.4萬元
6 揚委清揚委清 2.9304% 2.4萬元 2.4萬元
7 劉華劉華 2.9304% 2.4萬元 2.4萬元
8 胡勇胡勇 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
9 胡旺甫胡旺甫 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
10 徐決文徐決文 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
11 胡金為胡金為 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
12 胡華忠胡華忠 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
13 胡勁松胡勁松 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
14 童平波童平波 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
15 吳雋吳雋 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
16 黃若愚黃若愚 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
17 胡華相胡華相 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
18 熊建華熊建華 1.8315% 1.5萬元 1.5萬元
19 張海龍張海龍 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
20 李羅明李羅明 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
21 曾火根曾火根 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
22 胡石樓胡石樓 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
23 彭會祥彭會祥 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
24 胡震胡震 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
25 胡偉雄胡偉雄 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
26 胡厚望胡厚望 1.7094% 1.4萬元 1.4萬元
27 黃權黃權 1.5873% 1.3萬元 1.3萬元
28 毛怡生毛怡生 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
29 劉傳明劉傳明 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
30 毛四明毛四明 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
31 彭石梅彭石梅 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
32 熊德飛熊德飛 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
33 張永平張永平 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
34 戴迎九戴迎九 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
35 李書三李書三 1.4652% 1.2萬元 1.2萬元
36 李申武李申武 1.3431% 1.1萬元 1.1萬元
37 張地球張地球 1.3431% 1.1萬元 1.1萬元
38 毛叢旺毛叢旺 1.3431% 1.1萬元 1.1萬元
39 楊直鋒楊直鋒 1.3431% 1.1萬元 1.1萬元
40 毛畢如毛畢如 1.221% 1萬元 1萬元
41 張規躍張規躍 1.221% 1萬元 1萬元
42 歐陽泰然歐陽泰然 1.221% 1萬元 1萬元
43 黎明黎明 1.221% 1萬元 1萬元
44 彭文偉彭文偉 1.221% 1萬元 1萬元
45 趙昌林趙昌林 1.221% 1萬元 1萬元
46 王海平王海平 1.221% 1萬元 1萬元
47 趙顯政趙顯政 1.221% 1萬元 1萬元
48 毛柱石毛柱石 1.221% 1萬元 1萬元
49 李枚錄李枚錄 1.221% 1萬元 1萬元
50 彭仁貴彭仁貴 1.221% 1萬元 1萬元
主站蜘蛛池模板: 淳安县| 白城市| 兴义市| 于都县| 米泉市| 那曲县| 屯昌县| 汉源县| 象山县| 平顺县| 蛟河市| 睢宁县| 贵德县| 麟游县| 吉隆县| 崇州市| 重庆市| 永新县| 韶关市| 城步| 双江| 鸡泽县| 西昌市| 康平县| 古丈县| 汉阴县| 甘肃省| 宜宾市| 宁远县| 万载县| 漠河县| 凉山| 新竹市| 曲沃县| 城固县| 永州市| 景谷| 汉阴县| 卓资县| 依安县| 邳州市|