

+ 關(guān)注該企業(yè)
濟(jì)寧金航牧業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370830MA3ET8H38M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3ET8H38 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 畜牧業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 金文華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 汶上縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 汶上縣南旺鎮(zhèn)南旺四村西3000米 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 牛、豬、羊、犬、兔、馬、驢、家禽、鴕鳥、藍(lán)孔雀、火雞的養(yǎng)殖及銷售;飼料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷售;農(nóng)作物的種植及銷售;農(nóng)產(chǎn)品初加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 樊艷平樊艷平 | 20% | 20萬元人民幣 | |
2 | 金文華金文華 | 80% | 80萬元人民幣 |