疯狂做受xxxx欧美肥白少妇_日本在线视频中文有码_国产精品一区二区久激情瑜伽_精品国产a一区二区三区v免费

首頁 > 企業黃頁 > 浙江企業名錄 > 寧波企業名錄 > 北侖企業名錄 > 寧波市北侖申甬玻璃鋼制品有限公司
+ 關注該企業

寧波市北侖申甬玻璃鋼制品有限公司

經營狀態:存續

企業類型:

公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 91330206144309744J 組織機構代碼 144309744
注冊號 330206000098248 經營狀態 存續
所屬行業 成立日期 0-0-0
公司類型 營業期限 0-0-0
法定代表人 朱月仁 發照日期 0-0-0
注冊資本 1000萬人民幣 登記機關 寧波市北侖區市場監督管理局
企業地址 浙江省寧波市北侖區北侖小港緯三路66號4幢1號201室 附近企業
經營范圍 玻璃鋼制品、塑料五金制品、水暖器材、模具、電力設備、高低壓電器元件、高低壓電氣成套設備、電器配件的制造、加工;自營和代理各類貨物和技術的進出口業務(除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術);經營進料加工和“三來一補”業務。
股東信息33
序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 朱月仁朱月仁 47.392% 473.92萬元 473.92萬元
2 朱竹富朱竹富 7.331% 73.31萬元 73.31萬元
3 李德昌李德昌 4.713% 47.13萬元 47.13萬元
4 葉靖葉靖 4.189% 41.89萬元 41.89萬元
5 金根娣金根娣 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
6 蔣映華蔣映華 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
7 富因富因 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
8 宦文慧宦文慧 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
9 王安生王安生 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
10 張慧珠張慧珠 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
11 莊思成莊思成 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
12 周韻冰周韻冰 2.094% 20.94萬元 20.94萬元
13 張琰張琰 1.927% 19.27萬元 19.27萬元
14 沈美菊沈美菊 1.759% 17.59萬元 17.59萬元
15 解玉廷解玉廷 1.759% 17.59萬元 17.59萬元
16 何燕民何燕民 1.759% 17.59萬元 17.59萬元
17 陳守直陳守直 1.422% 14.22萬元 14.22萬元
18 申貴榮申貴榮 1.422% 14.22萬元 14.22萬元
19 沈波沈波 1.077% 10.77萬元 10.77萬元
20 胡紀明胡紀明 1.077% 10.77萬元 10.77萬元
21 陸仁寶陸仁寶 1.047% 10.47萬元 10.47萬元
22 周志華周志華 0.712% 7.12萬元 7.12萬元
23 張江海張江海 0.712% 7.12萬元 7.12萬元
24 李秀玉李秀玉 0.712% 7.12萬元 7.12萬元
25 蔡佩玉蔡佩玉 0.712% 7.12萬元 7.12萬元
26 李和榮李和榮 0.571% 5.71萬元 5.71萬元
27 朱月昌朱月昌 0.539% 5.39萬元 5.39萬元
28 張深山張深山 0.539% 5.39萬元 5.39萬元
29 陳麗芳陳麗芳 0.539% 5.39萬元 5.39萬元
30 胡興偉胡興偉 0.356% 3.56萬元 3.56萬元
31 洪國珠洪國珠 0.356% 3.56萬元 3.56萬元
32 崔民生崔民生 0.356% 3.56萬元 3.56萬元
33 朱明良朱明良 0.27% 2.7萬元 2.7萬元
主站蜘蛛池模板: 抚州市| 基隆市| 双桥区| 丹棱县| 香格里拉县| 萨嘎县| 南雄市| 澜沧| 天津市| 安龙县| 涞源县| 临湘市| 梓潼县| 佳木斯市| 科技| 孟津县| 新昌县| 巨野县| 图木舒克市| 惠水县| 宁阳县| 沾益县| 汕尾市| 思南县| 大同市| 梁山县| 乌拉特后旗| 全南县| 龙南县| 瑞昌市| 克东县| 读书| 景德镇市| 凤台县| 宜川县| 环江| 碌曲县| 蒲江县| 玉龙| 萨迦县| 辽宁省|