

+ 關(guān)注該企業(yè)
河南捷豹輿情信息技術(shù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105MA4494UA0C | 組織機構(gòu)代碼 | MA4494UA-0 |
注冊號 | 410105001073059 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 朱會麗 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關(guān) | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)鄭花路59號21世紀廣場3號樓725號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡(luò)輿情服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);賽事活動策劃;會議會展服務(wù)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 金新雨金新雨 | 70% | 70萬(元) | - |
2 | 高凱高凱 | 30% | 30萬(元) | - |