

+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江賽麗電子商務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913309013298683906 | 組織機構(gòu)代碼 | 329868390 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 步余君 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 舟山市市場監(jiān)督管理局海洋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 浙江省舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心301-459室(自貿(mào)試驗區(qū)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 計算機技術(shù)咨詢服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子計算機與電子技術(shù)信息高科技應(yīng)用;日用百貨、針紡織品、服裝鞋帽、裝飾品、工藝禮品、玉器、玩具、花木、保健品、文體用品;照相器材、電訊器材、通訊器材、音響器材、音響設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、珠寶首飾、初級水產(chǎn)品、初級農(nóng)副產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 舟山賽麗正宏有限公司舟山賽麗正宏有限公司 | 80% | 1200萬元人民幣 | |
2 | 舟山港綜合保稅區(qū)麗寶堂文化發(fā)展有限公司舟山港綜合保稅區(qū)麗寶堂文化發(fā)展有限公司 | 20% | 300萬元人民幣 |