

+ 關注該企業
重慶市永川豆豉食品有限公司
經營狀態:存續
企業類型:
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 915001187094225851 | 組織機構代碼 | 709422585 |
注冊號 | 500383000012293 | 經營狀態 | 存續 |
所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 王一 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1860萬人民幣 | 登記機關 | 重慶市工商行政管理局永川區分局 |
企業地址 | 重慶市永川區大安街道鳳凰湖工業園區 附近企業 | ||
經營范圍 | 生產、銷售醬、發酵性豆制品、調味料(半固態)、釀造醬油(按相關許可證核定的事項及期限從事經營);農副產品加工(國家有專項規定的除外);貨物、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)■ |
股東信息6
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王祥國王祥國 | 30% | 558萬(元) | - |
2 | 李婷婷李婷婷 | 29% | 539.4萬(元) | - |
3 | 劉鳳英劉鳳英 | 13% | 241.8萬(元) | - |
4 | 重慶市潤際股權投資基金合伙企業(有限合伙)重慶市潤際股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 12% | 223.2萬(元) | - |
5 | 吳明建吳明建 | 8% | 148.8萬(元) | - |
6 | 張弢張弢 | 8% | 148.8萬(元) | - |