

+ 關(guān)注該企業(yè)
寧夏億能達商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91640422MA76H2NW1R | 組織機構(gòu)代碼 | MA76H2NW1 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 袁紅堂 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關(guān) | 西吉縣審批服務(wù)管理局 |
企業(yè)地址 | 寧夏固原市西吉縣新營鄉(xiāng)新營街道 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、收購、貯藏、運輸;化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、農(nóng)機機械、建筑材料銷售;馬鈴薯、蔬菜、中藥材、牧草、花卉及其他農(nóng)作物的種植;馬鈴薯種薯繁育、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁紅堂袁紅堂 | 33.34% | 333.4萬元人民幣 | |
2 | 王思博王思博 | 33.33% | 333.3萬元人民幣 | |
3 | 張彪張彪 | 33.33% | 333.3萬元人民幣 |