

+ 關(guān)注該企業(yè)
哈爾濱東鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230199578093047X | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 578093047 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳學(xué)偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2000萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)長江路380號(hào)宏洋綜合樓10層1號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;自有房產(chǎn)租賃;房地產(chǎn)營銷策劃咨詢;企業(yè)投資咨詢;商務(wù)信息咨詢。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江省香坊實(shí)驗(yàn)農(nóng)場黑龍江省香坊實(shí)驗(yàn)農(nóng)場 | 40% | 800萬元人民幣 | 800萬元人民幣 |
2 | 哈爾濱建富經(jīng)貿(mào)有限公司哈爾濱建富經(jīng)貿(mào)有限公司 | 9% | 180萬元人民幣 | 180萬元人民幣 |
3 | 大連安華投資有限公司大連安華投資有限公司 | 51% | 1020萬元人民幣 | 1020萬元人民幣 |