

+ 關注該企業(yè)
長沙隆云信息科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914301033957886715 | 組織機構代碼 | 395788671 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 隆軻 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 101萬元人民幣 | 登記機關 | 長沙市工商行政管理局天心分局 |
企業(yè)地址 | 長沙市天心區(qū)新韶東路318號天心創(chuàng)業(yè)大廈604房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件的研發(fā)及銷售;網(wǎng)絡技術的研發(fā)及技術服務;網(wǎng)站建設及維護;網(wǎng)頁設計。(涉及許可審批的經(jīng)營項目,憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 隆軻隆軻 | 70% | 70.7萬元人民幣 | 70.7萬元人民幣 |
2 | 吳卓梁吳卓梁 | 10% | 10.1萬元人民幣 | |
3 | 萬云章萬云章 | 20% | 20.2萬元人民幣 |