

+ 關(guān)注該企業(yè)
上海衍科實業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101045727089363 | 組織機構(gòu)代碼 | 57270893-6 |
注冊號 | 310103000211671 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃瀛寰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關(guān) | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 上海市徐匯區(qū)桂平路333號6號樓305室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),化妝品、化妝品包裝材料的銷售,酒類商品的批發(fā),批發(fā):預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏),商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃瀛寰黃瀛寰 | 95% | 95萬(元) | 95萬(元) |
2 | 黃次沛黃次沛 | 5% | 5萬(元) | 5萬(元) |