

+ 關(guān)注該企業(yè)
榆林市羊毛世家服飾有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610893MA70359E1E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA70359E1 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊惠 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 10.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 榆林市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)明珠大道陽光城1幢2樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 服裝、鞋帽、服裝輔料、針紡織品、箱包、日用品的銷售;服裝的加工與設(shè)計(jì);床上用品的加工及銷售;羊毛的加工及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊惠楊惠 | 100% | 10萬元人民幣 |