

+ 關注該企業(yè)
長春長光精瓷復合材料有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91220108MA17DWUT1K | 組織機構代碼 | MA17DWUT1 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 趙嵩 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關 | 長春市市場監(jiān)督管理局經濟技術開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 長春市經濟開發(fā)區(qū)營口路19號孵化基地2號樓0225室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 復合材料、陶瓷材料、碳化硅陶瓷及其復合材料制品、生產設備的設計、研發(fā)、生產、加工、銷售、安裝、調試、檢測(限分支機構經營);光學儀器及零部件、光電儀器及零部件、機電儀器及零部件的設計、研發(fā)、制造、銷售、維修(限分支機構經營);技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;會議及展覽服務;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張舸張舸 | 12.8% | 256萬元人民幣 | |
2 | 曹琪曹琪 | 1.4% | 28萬元人民幣 | |
3 | 范天揚范天揚 | 0.2% | 4萬元人民幣 |