性能規范
閥門材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
密封圈材料:天然橡膠(NR)-20~+85℃
乙丙橡膠(EPDM)-40~+125℃ 采用標準
丁腈橡膠(NBR)-20~+82℃ 法蘭連接尺寸:GB/T17241.6-98; GB9115-88
硅橡膠(SI)-70~+150℃ 結 構 長 度:GB12221-89
氟橡膠(FPM)-23~+150℃ 壓 力 試 驗:GB/T13927-92;
氟丁橡膠(CR)0~+80℃ 適用介質:淡水、污水、海水、空氣、蒸氣、食品、
丁基橡膠(IIR)-40~+100℃ 藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。
聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃
能徑(DN) L D D1 Z-d H Ho A B Do Wt/Kgs
50 108 165 125 4-18 82.5 443 193 125 80 51
65 112 185 145 4-18 92.5 463 193 125 80 62
80 114 200 160 8-18 100 483 193 125 80 73.5
100 127 220 180 8-18 110 498 193 125 80 87
125 140 250 210 8-18 125 682 193 245 150 98
150 140 285 240 8-22 142.5 736 193 245 150 102
200 152 340 295 8-22 170 800 283 245 150 150
250 250 395 350 12-22 192.5 895 283 313 200 170
300 270 445 400 12-22 222.5 956 334 313 200 220
350 290 505 460 16-22 252.5 1029 334 313 250 350
400 310 565 515 16-26 282.5 1103 425 313 250 430
450 330 615 565 20-26 307.58 1280 425 439 300 550
500 350 670 620 20-26 335 1186 425 431 360 580
600 390 780 725 20-30 390 1321 425 556 360 850
700 430 895 840 24-30 420 1431 620 556 360 950
800 470 1015 950 24-33 477.5 1542 620 556 360 1150
900 510 1115 1050 28-33 1117.5 1800 620 706 360 1750
1000 550 1230 1160 28-36 582.5 2363 620 706 360 2100
1200 630 1455 1380 32-39 692.5 2583 620 706 360 2580
D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥
D943H系列電動法蘭式金屬硬密封蝶閥
SD43F手動法蘭式伸縮蝶閥
D643H-(6、10)C、P、R、V氣動法蘭式金屬硬密封蝶閥
D373H對夾式金屬硬密封蝶閥