產品型號 芯片材質 外觀顏色 發光顏色 順向電壓(V) 主波長(nm) 發光強度(mcd) 反向電流(uA) 視角(deg)
典型值TYP 較大值MAX 小值MIN 較大值MAX 小值MIN 較大值MAX 較大值MAX 半功率角△θ
封裝尺寸圖(mm)
DS-534W InGaN Water Clear 高亮藍色 3.60 4.20 455 485 100 150 10 ±65
DS-534W InGaN Water Clear 超高亮藍色 3.60 4.20 455 485 400 800 10 ±65
DS-534W InGaN Water Clear 超高亮綠色 3.60 4.20 515 530 400 1200 10 ±65
DS-534W InGaN Water Clear 超高亮藍綠色 3.60 4.20 495 510 300 800 10 ±65
DS-534W InGaN Water Clear 高亮白色 3.60 4.20 / / 400 500 10 ±65
DS-534W InGaN Water Clear 超高亮白色 3.60 4.20 / / 800 1600 10 ±65
DS-534W AlGaInp Water Clear 高亮紅色 1.8 2.60 615 635 100 150 10 ±65
DS-534W AlGaInp Water Clear 高亮紅色 1.8 2.50 615 635 400 550 10 ±65
DS-534W AlGaInp Water Clear 超亮琥珀色 1.8 2.50 600 615 100 300 10 ±65
DS-534W AlGaInp Water Clear 高亮黃色 1.8 2.50 580 595 100 200 10 ±65
DS-534W AlGaInp Water Clear 超高亮黃色 1.8 2.50 580 595 400 800 10 ±65
測試條件 1F=20mA順向電流
1F=20mA順向電流
1F=20mA順向電流
VR=5V反向電壓5伏
1F=20mA順向電流