項目 單位 絞車型號
2JPB-7.5 2JPB-15 2JPB-22 2JPB-30 2JPB-55
2JP-7.5 2JP-15 2JP-22 2JP-30 2JP-55
主鋼絲繩
平均拉力 N 8000 14000 20000 27500 44000
不少于
平均速度 m/s
主鋼絲繩 1.0 1.10 1.20 1.20 1.20
副鋼絲繩 1.0 1.50 1.60 1.60 1.80
鋼絲繩直徑
主鋼絲繩 mm 9.3 12.5 14.0 15.5 18.5
副鋼絲繩 mm 9.3 11.0 11.0 14.0 16.0
卷筒直徑 mm 205 225 280 280 350
輪緣直徑 mm 350 435 510 510 625
容繩量
主卷筒 m 45 80 80 90 100
副卷筒 m 45 100 100 110 130
電動機型號 YB132M-4 YB160L-4 YB180L-4 YB200L-4 YB250L-4
Y132M-4 Y160L-4 Y180L-4 Y200L-4 Y250L-4
功率 kw 7.5 15 22 30 55
轉速 r/min 1440 1460 1470 1470 1470
外形尺寸
長度 mm 1210 1525 1600 1650 2070
寬度 mm 565 660 730 820 1010
高度 mm 490 620 640 700 890
總重量 kg 390 660 900 1155 2125
(不包括耙斗和滑輪)