品種大類 品名 規格 材質 城市 鋼廠 倉庫 價格 數量
彈簧鋼 彈簧鋼板 2.80*1260*4000 65Mn 無錫 寶鋼 紅豐橋室內庫 6100 17.474
彈簧鋼 彈簧鋼板 3.0*1260*4000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 6050.0 43.417
彈簧鋼 彈簧鋼板 3.2*1260*2500 65Mn 無錫 寶鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 21.377
彈簧鋼 彈簧鋼板 3.6*1260*4000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 30.198
彈簧鋼 彈簧鋼板 4.0*1260*4000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 58.092
彈簧鋼 彈簧鋼板 4.5*1260*4000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 33.17
彈簧鋼 彈簧鋼板 4.5*1260*4000 65Mn 無錫 寶鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 16.7
彈簧鋼 彈簧鋼板 5.0*1260*4000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 39.564
彈簧鋼 彈簧鋼板 6.0*1260*6000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 57.41
彈簧鋼 彈簧鋼板 7.0*1510*6000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 7.1
彈簧鋼 彈簧鋼板 8.0*1260*4000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5980.0 45.1
彈簧鋼 彈簧鋼板 8.0*2000*6000 65Mn 無錫 鞍鋼(雙定尺) 紅豐橋室內庫 7500.0 55.74
彈簧鋼 彈簧鋼板 9.0*2000*8000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7450.0 2.645
彈簧鋼 彈簧鋼板 10*1500*6000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 6150.0 0
彈簧鋼 彈簧鋼板 10*2000*8800± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7250.0 104.7
彈簧鋼 彈簧鋼板 12*1510*4000 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 6150 11.14
彈簧鋼 彈簧鋼板 12*2000*7000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 135.0
彈簧鋼 彈簧鋼板 12.5*2000*10000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 1.315
彈簧鋼 彈簧鋼板 13*2000*10000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 2.04
彈簧鋼 彈簧鋼板 14*2000*11000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 107.77
彈簧鋼 彈簧鋼板 16*2000*10000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 127.12
彈簧鋼 彈簧鋼板 18*2000*10000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 46.617
彈簧鋼 彈簧鋼板 20*2000*7500± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 81.12
彈簧鋼 彈簧鋼板 22*2000*9000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 25.099
彈簧鋼 彈簧鋼板 25*2000*8000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7050.0 39.717
彈簧鋼 彈簧鋼板 30*2000*10000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7500.0 27.112
彈簧鋼 彈簧鋼板 35*1950*9000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7850.0 25.71
彈簧鋼 彈簧鋼板 40*1950*8000± 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 7850.0 28.55
彈簧鋼 彈簧鋼卷 3.0*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧鋼 彈簧鋼卷 3.5*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧鋼 彈簧鋼卷 4.0*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧鋼 彈簧鋼卷 5.0*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧鋼 彈簧鋼卷 6.0*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧鋼 彈簧鋼卷 7.0*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧鋼 彈簧鋼卷 8.0*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧鋼 彈簧鋼卷 9.0*1250*C 65Mn 無錫 鞍鋼 紅豐橋室內庫 5850.0 24.0
彈簧