A、用途與特點:
BQW礦用隔爆型潛污水電泵是由隔爆潛水電機與離心式水泵同軸直聯組成的外裝式電泵,采用下吸式結構是一種先進的排水工具,產品通過煤炭工業上海電氣防爆檢驗站嚴格檢驗,符合Q/HQQ001-2004標準規定,獲得防爆合格證和礦用產品安全標志MA。適用于礦井下巷道及采掘工作面或其他周圍介質中含有甲烷或煤塵爆炸性氣體混合物的環境中及其他防爆場所使用,具有以下特點:
·礦用隔爆,結構緊湊,重量輕、非常適合于礦井的搬運及安裝;
·整個機組潛入水中工作,不必建造泵房,減少安裝費用;
·啟動時不必灌引水,可以瞬時啟動;
·與非潛水式水泵機組相比,具有不怕水淹之特點;
·運行噪聲低、震動?。?
·雙端密封,經久耐用,安全。
B、使用條件:
·電泵出水口流量不得大于額定值(在規定揚程范圍內使用);
·抽送清水或固體雜質的體積比不大于2%的輕度污水;
·潛水深度不超過5m;
·水溫不越過 40℃;
·抽送液體的PH值5-9之間。
D、主要技術參數
技術數據
型 號 額定
流量
(m3/h) 額定揚程(m) 額定功率kW 額定轉速r/min 電泵
效率
% 額定
電壓
V 額定
電流
A
BQW35-7-2.2 35 7 2.2 2860 38.8 380/660 5.7/3.3
BQW25-10-2.2 25 10 2.2 30 380/660 5.7/3.3
BQW15-15-2.2 15 15 2.2 33.4 380/660 5.7/3.3
BQW12-26-2.2 12 26 2.2 35 380/660 5.7/3.3
BQW10-34-2.2 10 34 2.2 35.8 380/660 5.7/3.3
BQW9-22-2.2 9 22 2.2 30.4 380/660 5.7/3.3
BQW40-12-3 40 12 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW25-17-3 25 17 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW12-34-3 12 34 3 31 380/660 7.4/4.4
BQW15-30-3 15 30 3 32 380/660 7.4/4.4
BQW10-44-3 10 44 3 34.3 380/660 7.4/4.4
BQW12-40-4 12 40 4 30 380/660 9.8/5.6
BQW15-45-4 15 45 4 39.2 380/660 9.8/5.6
BQW25-32-4 25 32 4 48.3 380/660 9.8/5.6
BQW40-16-4 40 16 4 39.8 380/660 9.8/5.6
BQW50-14-4 50 14 4 40.2 380/660 9.8/5.6
BQW12-50-5.5 12 50 5.5 28 380/660 13.1/7.6
BQW15-55-5.5 15 55 5.5 39 380/660 13.1/7.6
BQW20-35-5.5 20 35 5.5 34 380/660 13.1/7.6
BQW25-40-5.5 25 40 5.5 47.5 380/660 13.1/7.6
BQW12-60-7.5 12 60 7.5 27 380/660 16/9.4
BQW20-40-7.5 20 40 7.5 32.8 380/660 16/9.4
BQW45-22-7.5 45 22 7.5 43.3 380/660 16/9.4
BQW70-16-7.5 70 16 7.5 46.2 380/660 16/9.4
BQW100-12-7.5 100 12 7.5 48.8 380/660 16/9.4
注:1、表內所列為代表性的規格,未列入本表的詳見銘牌技術參數。
2、選用電泵型號時,需注明電泵電壓等級380V或660V
3、4kW以下內裝有熱保護裝置。5.5kW以上由用戶自行配置。
4、電泵外殼采用鑄鋼鑄造,有明顯的凸字標志“MA”、“ExdI”