遙控式激光驅鳥拒止裝置
(SSK/NW-GL1500)
一、產品簡介
SSK/NW-GL 系照射目標短暫眩暈,進而控制目標及車輛,也可使攝錄設備失效,無法進行拍攝,可有效的進行抓捕任務、機要地域警戒和大面積人全驅散人群,是索斯克科技根據機場、變電站、軍事雷達中心及電力中心等特種應用場景而研發和生產的一款新型解決方案。可中低空全空域覆蓋,具巡航掃描和尋跡掃描兩種模式,防護區域更廣闊。可按設定的水平起始位、終止位進行掃描,往復工作。且支持尋跡模式,模擬光線行走路線,進行尋跡掃描。支持自動或手動觸發激光的遙控功能 , 且支持激光功率及發射角度的遠程遙控 , 保證應用場所的安全、穩定及可靠運營。
二、應用場景
機場、變電站、軍事雷達中心及電力中心等.
三、參數規格
激光參數 | |
激光器波長 | 532±10nm |
激光光功率 | 5000mw支持選配 |
激光器安全等級 | CLASS 2M 級 |
激光強度 | ≤15000Lux |
激光功率穩定性 | ≤25℃±3.0%(25℃&4小時測試數據) |
出光角度 | 5° |
控制接口 | 高低電平 |
勻化 | 微透鏡陣列 |
工作半徑 | 10-1500米 |
激光器壽命 | 10000-13000小時 |
濕度℃ | 20-85RH |
有效工作半徑 | 5~1500米 |
可見光成像系統 | |
傳感器類型 | 1/1.8"CMOS |
掃描系統 | 逐行掃描 |
成像分辨率/水平解析度 | 1920×1080 |
最低照度 | 彩色:0.1Lux ;黑白: 0.001Lux |
信噪比 | 大于50dB |
光圈控制 | 自動光圈 |
事件偵測 | 異常偵測 |
圖像相關 | 支持HS1080p @25fps |
寬動態 | 范圍120dB,適合超寬動態環境監控 |
圖像增強 | 支持透霧、電子防抖 |
外部防護 | 支持防雷、防浪涌、防靜電 |
鏡頭焦距 | 焦距5~ 180mm |
光圈值 | F1.5 ~4.0 |
水平視場角 | 50.5 ~1.4°(廣角~望遠) |
近攝距 | 2~ 3m |
變倍速度 | 大約4秒(光學,廣角~望遠) |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬光譜 | 系統采用寬光譜鍍膜,范圍從400~1000nm |
功能 | |
聚焦模式 | 自動聚焦/半自動聚焦/手動聚焦 |
背光補償 | 關/開 |
自動增益 | 自動/手動 |
電動云臺 | |
水平旋轉角度 | 0°~360°連續旋轉(可調節) |
垂直旋轉角度 | 俯仰- 45°~ +45°(可選- 85°~+85°) |
水平旋轉速度 | 0.1°/S~60°/S |
垂直旋轉速度 | 0.1°/S~60°/S |
云鏡控制 | RJ45 |
預置位 | 256個 |
通信協議 | Pelco D/P/行業協議/可選 |
自動巡航 | 1條或更多定制 |
守望位 | 支持 |
其他 | |
視窗玻璃 | 光學防水增透鍍膜 |
接插件 | 符合國標GB5226-85 |
護罩遮陽罩 | 全鋁合金材料、配合室外防護罩使用 |
護罩附件 | 全鋁合金航空插頭 |
材料 | 鋁合金材料,表面噴塑 / 防鹽霧(可選) |
電性能 | |
輸入電壓 | AC / DC24V±10%自適應或AC220V±20%(可選 ) |
功率 | ≤60w |
電源功耗 | 平均功耗40w |
環境性能 | |
防塵防水等級 | IP66 |
工作溫度 | -50℃~+50℃ |
存儲溫度 | -60℃~+55℃ |
溫控系統 | 自動溫控 / 8℃ ± 5℃ 開啟, 20℃ ± 5℃ 關閉 / 可選配 |
物理特性 | |
產品尺寸 | 360×210×480(mm) |
產品重量 | 10kg |