LCD Type | 2.0" LCD TFT 262K |
Number Dots | 320RGB*240 |
Driver IC | 9342C |
Module area (W ′ H′T) | 46.1(H) * 40.96(W) *2.5 (T) |
Active area (W′H) | 40.8(W) * 30.6 (H) |
Interface Type | RGB 6bit 插接40pin |
PIN Picth | PH=0.5*(22-1)=10.5 |
Viewing Direction | all’ Clock 全視角 |
LCM brightness | 500cd/m2 |
Backlight Type | LED*3 .電流15MA*3=45MA |
Supply voltage | VCC: 2.8-3.3V; IOVCC: 1.8-3.3V |
2.0寸高清顯示屏 高亮TFT彩屏 320x240 串口屏