底盤制造企業(yè):湖北十堰專汽公司 | 車輛品牌:東風(fēng)牌 |
吊機(jī)生產(chǎn)企業(yè):河南蘭考神力公司 | 車輛名稱:5噸隨車吊 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): 玉柴 | 燃料種類:柴油 |
變速箱 法士特8檔帶副變速箱 | 功率:118kw 160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五 |
外廓尺寸:9000 2500 3800mm | 輪胎規(guī)格:900R20 |
貨廂尺寸:6000 2300 550mm | 輪胎數(shù)量:6 |
總質(zhì)量:15800kg | 額定質(zhì)量:4225kg |
準(zhǔn)乘人數(shù):3 | 最高車速:90km/h |
軸距 5100 | 后橋 9噸 |
吊機(jī)參數(shù)
| |
工作半徑 11米 | 舉升高度 13米 |