產品特性:
耐熱阻燃,絕緣性能優異,化學性能穩定,護套緊密包裹在芯線上
電纜結構:
導體:多股精絞銅絲/鍍錫銅絲
抗腐蝕性強
絕緣:特殊硬質耐熱阻燃PVC絕緣
顏色;符合UL758
護套:混合80度耐熱阻燃PVC護套,通過VW-Q阻燃試驗
詳細參數:
額定電壓:300V
測試電壓:2000V
使用溫度范圍:固定安裝:-40度~+80度
移動安裝:-10度~+80度
***小彎曲半徑:固定安裝:4*電纜外徑
移動安裝;15*電纜外徑
型號 規格 導體根數 單根導體直徑φ 近似重量 KG/KM 標稱外徑/下限mm 外徑上限mm
UL2464 22AWG*2C 17 0.16 32.2 4.4 4.8
UL2464 22AWG*3C 17 0.16 38.1 4.7 5.1
UL2464 22AWG*4C 17 0.16 45.8 5.1 5.5
UL2464 22AWG*5C 17 0.16 54 5.6 6
UL2464 22AWG*6C 17 0.16 62.5 6 6.4
UL2464 22AWG*7C 17 0.16 68 6 6.4
UL2464 22AWG*8C 17 0.16 76.7 6.5 6.9
UL2464 22AWG*9C 17 0.16 87.2 7.2 7.6
UL2464 22AWG*10C 17 0.16 97.7 7.6 8
UL2464 22AWG*11C 17 0.16 105.8 7.9 8.3
UL2464 22AWG*12C 17 0.16 109.9 7.9 8.3
UL2464 22AWG*13C 17 0.16 114.1 8.3 8.7
UL2464 22AWG*14C 17 0.16 119.5 8.3 8.7
UL2464 22AWG*15C 17 0.16 128.6 8.8 9.2
UL2464 22AWG*16C 17 0.16 134 8.8 9.2
UL2464 22AWG*17C 17 0.16 143.4 9.2 9.6
UL2464 22AWG*18C 17 0.16 148.8 9.2 9.6
UL2464 22AWG*19C 17 0.16 154.3 9.2 9.6
UL2464 22AWG*20C 17 0.16 161.8 9.5 9.9
UL2464 22AWG*21C 17 0.16 169.2 9.7 10.1
UL2464 22AWG*22C 17 0.16 180.3 10.4 11.0
UL2464 22AWG*23C 17 0.16 190.2 10.8 11.4
UL2464 22AWG*24C 17 0.16 195.6 10.8 11.4
UL2464 22AWG*25C 17 0.16 203.3 11.1 11.7
UL2464 22AWG*26C 17 0.16 208.8 11.1 11.7
UL2464 22AWG*27C 17 0.16 214.2 11.1 11.7
UL2464 22AWG*28C 17 0.16 223.6 11.5 12.1
UL2464 22AWG*29C 17 0.16 229.1 11.5 12.1
UL2464 22AWG*30C 17 0.16 234.5 11.5 12.1
UL2464 22AWG*31C 17 0.16 244.5 12 12.6
UL2464 22AWG*32C 17 0.16 249.9 12 12.6
UL2464 22AWG*33C 17 0.16 255.3 12 12.6
UL2464 22AWG*34C 17 0.16 265.6 12.4 13.0
UL2464 22AWG*35C 17 0.16 271.1 12.4 13.0
UL2464 22AWG*36C 17 0.16 276.5 12.4 13.0
UL2464 22AWG*37C 17 0.16 281.9 12.4 13.0
UL2464 22AWG*38C 17 0.16 292.4 12.9 13.5
公司名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯系人:蘇先生
地址:上海市奉賢區浦衛公路875號