2 系列百分量表
型號 規格 分辨率
2044S 0~5mm 0.01mm
2046S 0~10mm 0.01mm
2050S 0~20mm 0.01mm
2052S 0~30mm 0.01mm
2 系列千分量表
型號 規格 分辨率
2124S-10 0~5mm 0.005mm
2900S-10 0~0.1mm 0.001mm
2910S-10 0~0.16mm 0.001mm
2110S-10 0~1mm 0.001mm
2119S-10 0~5mm 0.001mm
3 系列大表盤百分量表
型號 規格 分辨率
3046F 0~10mm 0.01mm
3050F 0~20mm 0.01mm
3052F 0~30mm 0.01mm
3058F 0~50mm 0.01mm
3060F 0~80mm 0.01mm
3062F 0~100mm 0.01mm
4046 0~10mm 特大表盤