直發卷 SAPH370 2*1140*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 14.58
直發卷 SAPH370 2.4*1100*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 9
直發卷 SAPH370 2.5*1150*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 23.98
熱軋鋼板 SAPH370 2.5*1250*3000*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IB1 0.018
熱軋鋼板 SAPH370 2.5*1250*3000*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IB1 5.887
熱軋鋼板 SAPH370 2.75*1230*3927*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IB1 7.403
直發卷 SAPH370 3*1050*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 21.29
直發卷 SAPH370 3*1090*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 23
直發卷 SAPH370 3*1215*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 20.14
直發卷 SAPH370 3*1240*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IM0 33.66
直發卷 SAPH370 3*1300*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 27.13
直發卷 SAPH370 3*1330*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 26
直發卷 SAPH370 3*1380*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 27
直發卷 SAPH370 3*1400*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 28.04
直發卷 SAPH370 3*1500*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 26.15
直發卷 SAPH370 3*1500*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 26.07
熱軋鋼板 SAPH370 3.5*1175*2330*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IB1 6.77
熱軋鋼板 SAPH370 3.5*1175*2330*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IB1 0.025
熱軋鋼板 SAPH370 3.5*1500*4000*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IB1 4.616
直發卷 SAPH370 4*1070*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IM0 16.98
直發卷 SAPH370 4*1150*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IM0 54.2
直發卷 SAPH370 4*1250*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IM0 9.37
熱軋鋼板 SAPH370 4*1260*3800*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IB1 4.661
直發卷 SAPH370 4*1390*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 13.65
直發卷 SAPH370 4*1400*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 83.41
直發卷 SAPH370 4*1530*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 27
直發卷 SAPH370 4*1558*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 54.06
直發卷 SAPH370 4.5*1600*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH370* *IY0 28
直發卷 SAPH400 2*1040*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 19.87
直發卷 SAPH400 2*1100*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 160.4
直發卷 SAPH400 2.5*1040*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 19.92
直發卷 SAPH400 2.5*1080*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 19.38
直發卷 SAPH400 2.5*1100*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 17.64
直發卷 SAPH400 2.5*1190*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 67.62
直發卷 SAPH400 2.5*940*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 58.75
直發卷 SAPH400 2.6*1302*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 25.9
直發卷 SAPH400 2.98*1145*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 60.4
直發卷 SAPH400 3*1000*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 7.37
直發卷 SAPH400 3*1050*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 16.07
直發卷 SAPH400 3*1050*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 33.63
直發卷 SAPH400 3*1050*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 14.58
直發卷 SAPH400 3*1060*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 13.04
直發卷 SAPH400 3*1090*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 76.3
直發卷 SAPH400 3*1090*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 13.7
直發卷 SAPH400 3*1140*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 63.3
直發卷 SAPH400 3*1250*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 39.47
直發卷 SAPH400 3*1250*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 9.94
熱軋鋼板 SAPH400 3.2*1150*2700*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 0.045
熱軋鋼板 SAPH400 3.2*1150*2700*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 0.021
熱軋鋼板 SAPH400 3.2*1150*2700*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 4.914
直發卷 SAPH400 3.2*1400*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 55.68
直發卷 SAPH400 3.2*1400*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 28.11
熱軋鋼板 SAPH400 3.5*1250*6000*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 0.036
熱軋鋼板 SAPH400 3.5*1420*3440*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 8.455
熱軋鋼板 SAPH400 3.5*1420*3440*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 0.025
直發卷 SAPH400 3.5*1500*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 19.39
直發卷 SAPH400 3.5*1500*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 53.61
直發卷 SAPH400 4*1070*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 14.53
熱軋鋼板 SAPH400 4*1283*5000*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 0.092
熱軋鋼板 SAPH400 4*1283*5000*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 8.862
直發卷 SAPH400 4*1450*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 12
直發卷 SAPH400 4*1480*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 19.52
直發卷 SAPH400 4*1500*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 107.17
直發卷 SAPH400 4*1500*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IY0 105.28
熱軋鋼板 SAPH400 4*850*6000*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 0.027
直發卷 SAPH400 4*950*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 43.62
直發卷 SAPH400 6*1200*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IM0 17
熱軋鋼板 SAPH400 6*1250*3000*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 18.369
商品卷 SAPH400 7*1326*C*760*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 16.25
商品卷 SAPH400 7*1326*C*760*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 9.075
商品卷 SAPH400 7*1440*C*760*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH400* *IB1 18.54
熱軋鋼板 SAPH440 1.6*950*4000*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.066
熱軋鋼板 SAPH440 2*1000*2500*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.067
熱軋鋼板 SAPH440 2*1020*3204*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.07
直發卷 SAPH440 2*1020*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 14.46
直發卷 SAPH440 2*1160*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 73.7
熱軋鋼板 SAPH440 2*1200*2700*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.081
熱軋鋼板 SAPH440 2*1200*4600*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.017
熱軋鋼板 SAPH440 2*1200*4600*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.01
直發卷 SAPH440 2.15*1110*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 17.7
熱軋鋼板 SAPH440 2.3*1100*2100*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.121
直發卷 SAPH440 2.3*1110*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 3.71
直發卷 SAPH440 2.3*1110*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 35.9
商品卷 SAPH440 2.3*1110*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 14.05
直發卷 SAPH440 2.5*1040*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 7.49
直發卷 SAPH440 2.5*1080*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 18.68
熱軋鋼板 SAPH440 2.5*1150*4500*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.068
熱軋鋼板 SAPH440 2.5*1150*4500*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.147
熱軋鋼板 SAPH440 2.5*1150*4500*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 4.57
熱軋鋼板 SAPH440 2.5*1300*2390*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.044
熱軋鋼板 SAPH440 2.5*1300*2390*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 8.476
熱軋鋼板 SAPH440 2.5*1300*2390*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.024
熱軋鋼板 SAPH440 2.5*1300*2390*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 8.476
直發卷 SAPH440 2.5*900*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 16
直發卷 SAPH440 2.6*1035*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 16.47
直發卷 SAPH440 3*1000*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 8.83
直發卷 SAPH440 3*1000*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 14
直發卷 SAPH440 3*1030*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 21
熱軋鋼板 SAPH440 3*1100*4380*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.053
直發卷 SAPH440 3*1120*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 22.97
直發卷 SAPH440 3*1120*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 20
熱軋鋼板 SAPH440 3*1150*2200*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 6.375
熱軋鋼板 SAPH440 3*1150*2200*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.028
直發卷 SAPH440 3*1200*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 11.83
直發卷 SAPH440 3*1200*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 15.24
直發卷 SAPH440 3*1250*C*760*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IBA 106
直發卷 SAPH440 3*1250*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 19.74
直發卷 SAPH440 3*1300*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 17
直發卷 SAPH440 3*1360*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 26.55
直發卷 SAPH440 3*1500*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 21.54
直發卷 SAPH440 3*900*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 14.74
直發卷 SAPH440 3*930*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 29
直發卷 SAPH440 3*950*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 28.19
直發卷 SAPH440 3*990*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 15.59
熱軋鋼板 SAPH440 3.2*1520*4500*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.029
熱軋鋼板 SAPH440 3.5*1160*2700*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.105
熱軋鋼板 SAPH440 3.5*1160*2700*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.06
熱軋鋼板 SAPH440 3.5*1260*2600*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 0.045
直發卷 SAPH440 3.7*1250*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 19.47
直發卷 SAPH440 4*1250*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 92.16
直發卷 SAPH440 4*1450*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 53.88
直發卷 SAPH440 4*1550*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 42.67
直發卷 SAPH440 4*1550*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 60.66
直發卷 SAPH440 4*1550*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 19.34
直發卷 SAPH440 4*950*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IM0 15.59
熱軋鋼板 SAPH440 4.5*1100*2300*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 9.294
熱軋鋼板 SAPH440 4.5*1100*2800*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 4.787
熱軋鋼板 SAPH440 4.5*1160*3600*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 4.721
熱軋鋼板 SAPH440 4.5*1160*3900*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 4.475
直發卷 SAPH440 4.5*1320*C*762*毛邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IY0 19.22
熱軋鋼板 SAPH440 4.5*1600*4500*切邊*Q/BQB 310-2009 SAPH440* *IB1 10.937