轉輪技術參數
型 號 處理風量 額定除濕量(kg/h) 處理風機 處理余壓 再生風機 再生余壓(pa) 再生加熱 較大耗電量
M3/h 功率(kw) (pa) 功率(kw) 電功率(kw) 蒸汽量kg/h 電加熱 蒸汽加熱
SJB-10 1000 7.5 0.75 300 0.18 100 12 21 13 1
SJB-15 1500 11.3 0.75 300 0.37 200 18 30 19.2 1.2
SJB-20 2000 15 0.75 300 0.55 200 24 40 23.7 1.4
SJB-25 2500 18.9 1.1 400 0.55 300 30 48 31.7 1.7
SJB-30 3000 22.6 1.5 400 0.55 300 36 61 38.1 2.1
SJB-40 4000 30 2.2 400 0.75 400 48 81 51 3
SJB-45 4500 34 2.2 400 0.75 300 54 91 57 3
SJB-50 5000 37.8 3 550 1.1 300 60 101 64.2 4.2
SJB-60 6000 45.3 4 450 1.1 300 66 111 71.2 5.2
SJB-70 7000 52.9 4 500 1.5 400 84 142 89.6 5.6
SJB-85 8000 60.4 4 500 2.2 300 90 152 96.3 6.3
SJB-90 9000 68 4 500 2.2 300 102 172 108.3 6.3
SJB-100 10000 75.6 7.5 550 2.2 400 108 182 117.8 9.8
SJB-120 12000 90.7 7.5 500 3 300 128 216 138.6 10.6
SJB-150 15000 113.4 11 550 5 300 174 294 190.1 16.1
SJB-170 17000 128.5 11 500 5.5 400 192 324 208.6 16.6
SJB-180 18000 136 15 550 5.5 500 210 355 230.6 20.6
SJB-210 21000 158.8 15 550 5.5 500 245 385 248.6 20.6
注:
1、轉輪表面風速:2~4m/s進行設計;
2、額定工況:T=20℃ RH=70% P=1.013×105Pa;
3、機組外形尺寸可以根據用戶實情況定作;
4、再生加熱采用蒸汽時,壓力為0.5MPa;