合肥市陸安鋼管有限公司現貨表
規格 產地 規格 產地 規格 產地 規格 產地 規格 產地 規格 產地 規格 產地
89*4 95*28 合鋼 108*28 合鋼 121*28 合鋼 133*28 合鋼 146*25 合鋼 159*16 合鋼
89*4.5 合鋼 102*5 合鋼 108*30 合鋼 121*30 合鋼 133*30 合鋼 146*28 合鋼 159*18 合鋼
89*5 合鋼 102*6 合鋼 114*5 合鋼 127*5 合鋼 140*5 合鋼 146*30 合鋼 159*20 合鋼
89*6 合鋼 102*8 合鋼 114*6 合鋼 127*6 合鋼 140*6 合鋼 146*32 合鋼 159*22 合鋼
89*7 合鋼 102*10 合鋼 114*8 合鋼 127*8 合鋼 140*8 合鋼 146*35 合鋼 159*25 合鋼
89*8 合鋼 102*12 合鋼 114*10 合鋼 127*10 合鋼 140*10 合鋼 152*5 合鋼 159*28 合鋼
89*10 合鋼 102*14 合鋼 114*12 合鋼 127*12 合鋼 140*12 合鋼 152*6 合鋼 159*30 合鋼
89*12 合鋼 102*16 合鋼 114*14 合鋼 127*14 合鋼 140*14 合鋼 152*8 合鋼 159*32 合鋼
89*14 合鋼 102*18 合鋼 114*16 合鋼 127*16 合鋼 140*16 合鋼 152*10 合鋼 159*35 合鋼
89*16 合鋼 102*20 合鋼 114*18 合鋼 127*18 合鋼 140*18 合鋼 152*12 合鋼 168*5 合鋼
89*18 合鋼 102*22 合鋼 114*20 合鋼 127*20 合鋼 140*20 合鋼 152*14 合鋼 168*6 合鋼
89*20 合鋼 102*25 合鋼 114*22 合鋼 127*22 合鋼 140*22 合鋼 152*16 合鋼 168*8 合鋼
89*22 合鋼 102*28 合鋼 114*25 合鋼 127*25 合鋼 140*25 合鋼 152*18 合鋼 168*10 合鋼
89*25 合鋼 102*30 合鋼 114*28 合鋼 127*28 合鋼 140*28 合鋼 152*20 合鋼 168*12 合鋼
89*28 合鋼 108*4 合鋼 114*30 合鋼 127*30 合鋼 140*30 合鋼 152*22 合鋼 168*14 合鋼
95*5 合鋼 108*5 合鋼 121*5 合鋼 133*5 合鋼 140*32 合鋼 152*25 合鋼 168*16 合鋼
95*6 合鋼 108*6 合鋼 121*6 合鋼 133*6 合鋼 140*35 合鋼 152*28 合鋼 168*18 合鋼
95*8 合鋼 108*8 合鋼 121*8 合鋼 133*8 合鋼 146*6 合鋼 152*30 合鋼 168*20 合鋼
95*10 合鋼 108*10 合鋼 121*10 合鋼 133*10 合鋼 146*8 合鋼 152*32 合鋼 168*22 合鋼
95*12 合鋼 108*12 合鋼 121*12 合鋼 133*12 合鋼 146*10 合鋼 152*35 合鋼 168*25 合鋼
95*14 合鋼 108*14 合鋼 121*14 合鋼 133*14 合鋼 146*12 合鋼 159*5 合鋼 168*28 合鋼
95*16 合鋼 108*16 合鋼 121*16 合鋼 133*16 合鋼 146*14 合鋼 159*6 合鋼 168*30 合鋼
95*18 合鋼 108*18 合鋼 121*18 合鋼 133*18 合鋼 146*16 合鋼 159*8 合鋼 168*32 合鋼
95*20 合鋼 108*20 合鋼 121*20 合鋼 133*20 合鋼 146*18 合鋼 159*10 合鋼 168*35 合鋼
95*22 合鋼 108*22 合鋼 121*22 合鋼 133*22 合鋼 146*20 合鋼 159*12 合鋼 194*20 合鋼
95*25 合鋼 108*25 合鋼 121*25 合鋼 133*25 合鋼 146*22 合鋼 159*14 合鋼 194*22 合鋼
以市場讓利于各位同仁,歡迎來電、來人洽談合作!