軸承類型 國內新型號 國內舊型號 內徑
(mm) 外徑
(mm) 寬度
(mm) Cr
(kN) Cor
(kN) 脂潤滑轉速
(r/min) 油潤滑轉速
(r/min) 重量
(kg) 供應商
組合軸承 NKXR35 6664906 35.0000 47.0000 52.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR30Z+IR 6764905 30.0000 42.0000 48.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR30Z 6864905 30.0000 42.0000 48.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR30+IR 6564905 30.0000 42.0000 47.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR30 6664905 30.0000 42.0000 47.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR25Z+IR 6764904 25.0000 37.0000 43.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR25Z 6864904 25.0000 37.0000 43.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR25+IR 6564904 25.0000 37.0000 42.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR25 6664904 25.0000 37.0000 42.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR20Z+IR 6764903 20.0000 30.0000 36.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR20Z 6864903 20.0000 30.0000 36.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR20+IR 6564903 20.0000 30.0000 35.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR20 6664903 20.0000 30.0000 35.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR17Z+IR 6764902 17.0000 26.0000 31.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR17Z 6864902 17.0000 26.0000 31.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR17+IR 6564902 17.0000 26.0000 30.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR17 6664902 17.0000 26.0000 30.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR15Z+IR 6764901 15.0000 24.0000 29.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR15Z 6864901 15.0000 24.0000 29.0000 - - - - 0.000 供應商
組合軸承 NKXR15+IR 6564901 15.0000 24.0000 28.0000 - - - - 0.000 供應商
天津瑞祥恒昇軸承有限公司
電話:022-26794833
傳真:022-26794822
網址:www.rxzhoucheng.net
www.skf668.com
郵箱:skf668@skf668.com
地址:天津市東麗區金鐘公路3699號中國北方五金城B7-311
郵編:300240