品牌 精鋼 型號 350ZQB-70D
性能 不阻塞 材質 鑄鐵
驅動方式 電動 泵軸位置 邊立式
葉輪數目 單級 用途 排污泵
轉速 980(r/m) 功率 7500(w)
葉輪 300(mm) 直聯電機 7.5KW
流量 500(m3/h) 揚程 3.1(m)
產品特點
ZQB型軸流潛水泵和HQB型混流潛水泵是傳統的水泵--電動機機組的更新換代產品,機泵一體可長期潛入水中運行,具有一系列突出的優點。
●由于泵潛入水中運行,大大簡化了泵站土工及建筑結構工程,減少安裝面積,可節省工程總價的30-40%。
●由于水泵和電機一體,無須在現場進行軸對中心的裝配工序,安裝方便,快速。
●噪聲低,泵站內無高溫,改善工作條件,也可按要求建成全地下泵站,保持地面的環境風貌。
●操作方便,無須在開機前潤滑水泵的橡膠軸承,而且可實現遙控和自動控制。
●可解決在水位漲落大的沿江,湖泊地區建泵站的電機防洪問題。
產品適用范圍
ZQB、HQB型潛水電泵,可供農田排灌,工礦船塢,城市建設,電站給排水之用。ZQB型潛水軸流泵適用于低揚程,大流量場合。HQB型潛水混流泵效率高,汽蝕性能好,適用水位變動較大及揚程要求較高的場合。
型號說明
900 ZQB-100 D
900: 原軸流泵出口直徑900mm
ZQB:潛水軸流泵漢語拼音縮寫
100:泵比轉速的1/10取整數(即該泵比轉速為1000)
D:低轉速
600 HQB-50 A
600:原混流泵出口直徑600mm
HQB:潛水混流泵漢語拼音縮寫
50:泵比轉速的1/10取整數(即該泵比轉速為500)
A:同一種泵減少一個葉片的代號
安裝系統
自動耦合裝置簡介:
優點:安裝快速,檢測、維修方便,該系統使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結好,在坑頂安裝好配套的支撐塊,用導桿使二者相連,水泵與一特定支架連結好,沿導桿一滑到達底座,與其自動耦合、密封,既:下滑、耦合、運行。
固定濕式安裝系統:
在集水池中直接水泵,既保護環境,又節約費用。
水泵沿導桿下滑,到達底座出口位置,通過泵自重,自動耦合密封,維修時可隨時起吊水泵而無需維修人員進水坑,快速方便,安全!
移動式安裝系統:
比較淺的集水坑中用以支架支承,接上軟管即可工作的方式??旖莘奖悖饕獞糜诰燃被蚓S修。施工的需要。
安裝尺寸圖
井桶懸掉式安裝 井桶落地式安裝
井桶彎管式安裝 井桶敞開式安裝
技術性能
號 規格型號 級數 葉片安裝角度 葉輪直徑mm 水力效率(η)% 流量(Q)m3/h 揚程(H)m 泵效率(η)% 配套功率(P)kw 轉速(n)r/min
1 350ZQB-70 -2 300 72.4 828 4.77 22 1450
2 350ZQB-70 -2 300 69.5 673 7.45 22 1450
3 350ZQB-70 -2 300 68 900 3.42 22 1450
4 350ZQB-70 0 300 71 763 8.67 30 1450
5 350ZQB-70 0 300 79 957 6.21 30 1450
6 350ZQB-70 0 300 74 1090 3.59 30 1450
7 350ZQB-70 +2 300 75.7 972 8.3 30 1450
8 350ZQB-70 +2 300 78.5 1115 6.36 30 1450
9 350ZQB-70 +2 300 75 1250 4.52 30 1450
10 350ZQB-70 +4 300 75.5 1170 7.8 40 1450
11 350ZQB-70 +4 300 79 1314 6.3 40 1450
12 350ZQB-70 +4 300 75 1440 4.71 40 1450
13 350ZQB-70 +6 300 74.7 1314 8.1 40 1450
14 350ZQB-70 +6 300 75.5 1430 6.94 40 1450
15 350ZQB-70 +6 300 75.8 1540 5.8 40 1450
16 350ZQB-70D -2 300 67 450 3.36 7.5 980
17 350ZQB-70D -2 300 70.2 554 2.16 7.5 980
18 350ZQB-70D -2 300 65.5 602 1.54 7.5 980
19 350ZQB-70D 0 300 68.9 515 3.94 11 980
20 350ZQB-70D 0 300 77.4 648 2.84 11 980
21 350ZQB-70D 0 300 72 784 1.64 11 980
22 350ZQB-70D +2 300 73.8 655 3.79 11 980
23 350ZQB-70D +2 300 76.8 756 2.9 11 980
24 350ZQB-70D +2 300 73 846 2.06 11 980
25 350ZQB-70D +4 300 78.5 789 3.52 15 980
26 350ZQB-70D +4 300 77.6 882 2.84 15 980
27 350ZQB-70D +4 300 74.4 905 2.22 15 980
28 350ZQB-100 -6 300 76.5 810 5.4 22 1450
29 350ZQB-100 -6 300 78.4 900 4.03 22 1450
30 350ZQB-100 -6 300 76.5 972 3.2 22 1450
31 350ZQB-100 -4 300 76.5 878 5.8 22 1450
32 350ZQB-100 -4 300 79.6 1008 4.1 22 1450
33 350ZQB-100 -4 300 76.5 1080 3.2 22 1450
34 350ZQB-100 -2 300 77.5 954 5.83 22 1450
35 350ZQB-100 -2 300 80.2 1080 4.2 22 1450
36 350ZQB-100 -2 300 77.5 1188 2.9 22 1450
37 350ZQB-100 0 300 77.5 1033 6.0 22 1450
38 350ZQB-100 0 300 80.5 1188 4.21 22 1450
39 350ZQB-100 0 300 77.5 1285 2.89 22 1450
40 350ZQB-100 +2 300 76.7 1091 6.0 30 1450
41 350ZQB-100 +2 300 81 1260 4.43 30 1450
42 350ZQB-100 +2 300 76.5 1368 3.2 30 1450
43 350ZQB-100 +4 300 75.5 1170 6.4 30 1450
44 350ZQB-100 +4 300 80.7 1350 4.45 30 1450
45 350ZQB-100 +4 300 76.5 1440 3.4 30 1450
46 350ZQB-125 -4 300 79.1 791 3.78 18.5 1450
47 350ZQB-125 -4 300 81.1 896 2.72 18.5 1450
48 350ZQB-125 -4 300 70.2 1005 1.39 18.5 1450
49 350ZQB-125 -2 300 78 923 4.66 18.5 1450
50 350ZQB-125 -2 300 81.7 1113 2.84 18.5 1450
51 350ZQB-125 -2 300 65.3 1262 1.18 18.5 1450
52 350ZQB-125 0 300 75.6 1111 5.02 22 1450
53 350ZQB-125 0 300 80.1 1304 3.35 22 1450
54 350ZQB-125 0 300 64.6 1534 1.22 22 1450
55 350ZQB-125 +2 300 70 1163 5.89 37 1450
56 350ZQB-125 +2 300 78.6 1453 3.8 37 1450
57 350ZQB-125 +2 300 70.3 1649 2.05 37 1450
58 350ZQB-125 +4 300 69.4 1422 5.47 37 1450
59 350ZQB-125 +4 300 72.9 1651 3.91 37 1450
60 350ZQB-125 +4 300 70.9 1782 2.84 37 1450
61 500ZQB-50 -6 450 75.6 1522 9.78 75 980
更多參數無法放入此說明內,如需更大流量和楊程,請來電咨詢,我們將竭誠為您提供服務!