Q460C 10 2200 6600 20 22.796
Q460C 10 2400 7200 8 10.848
Q460C 10 3000 6000 8 11.304
Q460C 10 3300 6600 13 22.23
Q460C 10 3200 6400 7 11.256
Q460C 10 2200 6600 20 22.796
Q460C 10 2400 7200 8 10.848
Q460C 10 3000 6000 8 11.304
Q460C 10 3300 6600 13 22.23
Q460C 10 3200 6400 7 11.256
周富生:021-5125.2086 135_8552_5511
業務Q_Q:100.600.9008
網 址:http://www.xyusteel.com