湖北武漢塑料托盤的特征:
1.撓曲力:即時的撓曲力可以阻止托盤上貨物在被叉車托起時散落。
2.彎曲:塑料托盤在被放到貨架上之后,其彎曲會逐漸增加,在自動貨倉中彎曲不能超出十毫米。
3.抗撞擊性和耐用性。
4.使用性:重量輕,操作簡單,叉車容易進入,穩定的尺寸。
5.動載:使用叉車一次所能允許舉起的較大重量;靜載:在碼垛中,下面的托盤所能承受的較大重量;架空荷載:將托盤包裝的貨物放在貨架上時允許的較大重量。荷 載量的不同與貨架、溫度及倉儲期有密切關系。
6.衛生:不腐爛,不吸收水分,易沖洗,易晾干,沒有蟲和細菌。
7.安全:重量輕,沒有釘子,突起物。
8.可回收再利用,使用壽命長。
塑料托盤分為:九腳塑料托盤,大九腳塑料托盤,田字型塑料托盤,川字型塑料托盤,雙面塑料托盤,平板塑料托盤,出口塑料托盤,網格塑料托盤;
塑料托盤規格列表
序號 名稱 尺寸
1 單九角 1008 1000*800*140
2 1010 1000*1000*140
3 1109 1100*900*140
4 1111A 1100*1100*140
5 1111B 1100*1100*14
6 1208 1200*800*140
7 1210A 1000*1200*140
8 1210B 1000*1200*140
9 1210C 1200*1000*140
1 網格川字 1111A 1100*1100*170
2 1111A(3根) 1100*1100*170
3 1111A(7根) 1100*1100*170
4 1111B 1100*1100*155
5 1111B(8根) 1100*1100*155
6 1208 1200*800*160
7 1208(3根) 1200*800*160
8 1210A 1200*1000*170
9 1210A(3根) 1200*1000*170
10 1210B(8根) 1200*1000*160
11 1210C 1200*1000*155
12 1210C(8鋼) 1200*1000*155
13 1212 1200*1200*155
14 1212(8根) 1200*1200*155
15 1212(4根) 1200*1200*155
16 1311 1300*1100*155
17 1311(4根) 1300*1100*155
18 1311(8根) 1300*1100*155
19 1412 1400*1200*155
20 1412(8鋼) 1400*1200*155
1 田字 1111 1100*1100*150
2 1111(7根) 1100*1100*150
3 1111(新模) 1100*1100*150
4 1210 1200*1000*150
5 1212 1200*1200*150
6 1212(6根) 1200*1200*150
7 1311 1300*1100*150
8 1311(6根) 1300*1100*150
1 網格大九腳 1111(可加4鋼管) 1100*1100*140
2 1210 1200*1000*140
3 1210(3根) 1200*1000*140
4 1210(可加4鋼管) 1200*1000*140
5 1212(可加4鋼管) 1200*1200*140
1 平板大九腳 1210 1200*1000*140
2 1210(3根) 1200*1000*140
3 1111(可加4鋼管) 1100*1100*140
4 1210(可加4鋼管) 1200*1000*140
5 1212(可加4鋼管) 1200*1200*140
1 平板川字 1210 1200*1000*150
2 1210(3根) 1200*1000*150
3 1210(4根) 1200*1000*150
4 1210(7根) 1200*1000*150
1 網格雙面 1111 1100*1100*150
2 1210 1200*1000*150
3 1311 1300*1100*150
4 1412 1400*1200*150
1 網格雙面焊接 1210 1200*1000*150
2 1210(8根) 1200*1000*150
1 平板雙面焊接 1111 1100*1100*150
2 1111(8根) 1100*1100*150
3 1210(8根) 1200*1000*150
4 1212 1200*1200*150
5 1212(8根) 1200*1200*150
1 平板田字焊接 1210 1200*1000*150
2 1212 1200*1200*150
3 1212(8根) 1200*1200*150
1 平板川字焊接 1111 1100*1100*150
2 1111(8根) 1100*1100*150
3 1210(8根) 1200*1000*150
1 防潮板 1006A防潮板 970*580*50
2 1006B防潮板 1000*600*50