鑄棒 硬度 化學成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn
Stellite 1司太立焊絲 53 2.50 29.50 1.20 12.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 閥座、軸承、刀口等
Stellite 3司太立焊絲 54 2.40 31.00 1.00 12.50 3.00 ? 3.00 Bal 1.00 針閥座、閥座、軋鋼導向輥
Stellite 4司太立焊絲 48 0.90 32.00 1.00 13.50 1.00 0.50 0.50 Bal 0.50 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業
Stellite 6司太立焊絲 43 1.20 29.00 1.20 4.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 發動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片
Stellite 12司太立焊絲 47 1.45 29.00 2.00 8.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等
Stellite 20司太立焊絲 54 2.45 32.50 1.00 17.00 3.00 1.00 3.00 Bal 0.50 軸承套筒、耐磨板
Stellite 21司太立焊絲 20 0.25 27.00 1.00 0.15 2.00 5.50 2.50 Bal 1.00 渦輪機葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等
Stellite 31司太立焊絲 33 0.50 25.50 1.00 7.50 2.00 1.00 10.50 Bal 1.00 燃氣渦輪葉片
Stellite 190司太立焊絲 58 3.20 26.00 1.00 14.00 5.00 1.00 3.00 Bal 1.00 石油鉆具
Stellite 706司太立焊絲 42 1.20 30.00 1.20 ? 2.00 5.00 2.00 Bal 1.00 發動機氣門、高溫高壓閥門
Stellite 712司太立焊絲 50 2.00 29.00 2.00 ? 2.00 8.50 2.00 Bal 2.00 高溫高壓閥門、螺旋推桿
上海Stellite 6司太立焊絲 Stellite 6焊絲 上海焊絲 司太立焊絲 鑄棒焊絲 管狀焊絲