單軸 兩軸 基本步進角 額定電壓 額定電流 線圈阻抗 線圈感抗 激磁較大靜止力矩 馬達長度L 轉子慣量 質量
TS3617N1E1 TS3617N11E1 1.8
4.0
0.95 4.2 2.8 0.16(1.6) 33mm 35 200g
TS3617N1E2 TS3617N11E2 1.8 9.6 0.4 24 15 0.16(1.6) 33mm 35 200g
TS3617N1E3 TS3617N11E3 1.8 12.0 0.3 40 22 0.16(1.6) 33mm 35 200g
TS3617N2E4 TS3617N12E4 1.8 4.0 1.2 3.3 3.6 0.26(2.6) 39mm 54 240g
TS3617N2E5 TS3617N12E5 1.8 6.4 0.8 8 7.6 0.26(2.6) 39mm 54 240g
TS3617N2E6 TS3617N12E6 1.8 12 0.4 30 30 0.26(2.6) 39mm 54 240g
TS3617N2E7 TS3617N12E7 1.8 24 0.2 120 106 0.26(2.6) 39mm 54 240g
TS3617N3E8 TS3617N13E8 1.8 4.0 1.2 3.3 3 0.32(3.2) 47mm 68 310g
TS3617N3E9 TS3617N13E9 1.8 7.2 0.8 9 9.5 0.32(3.2) 47mm 68 310g
TS3617N3E10 TS3617N13E10 1.8 12 0.4 30 29 0.32(3.2) 47mm 68 310g
上海本超工業自動化設備有限公司
電 話:021-55227228、18917199913
傳 真:021-55057803、QQ:1066248818
聯系人:王小姐