性能參數
型號 較大背壓下的計量能力 沖程頻率 接口尺寸
外徑×內徑 吸入端允許
入口壓力 功率 重量
bar l/h ml/stroke strokes/min mm bar W kg
1600 16 0.7 0.125 90 6*4 8 12 2.5
1601 16 1.0 0.14 120 6*4 8 16 2.5
1602 16 1.5 0.14 180 6*4 8 24 2.5
1201 12 1.21 0.215 90 6*4 5.5 12 2.5
1202 12 1.7 0.24 120 6*4 5.5 16 2.5
1203 12 2.5 0.24 180 6*4 5.5 24 2.5
1001 10 1.63 0.29 90 8*5 3 12 2.7
1002 10 2.3 0.32 120 8*5 3 16 2.7
1003 10 3.4 0.31 180 8*5 3 24 2.7
0703 7 2.66 0.47 90 6*4 3 12 2.5
0803 8 3.4 0.48 120 6*4 3 16 2.5
0806 8 5.3 0.48 180 6*4 3 24 2.5
0306 3 6.08 1.08 90 8*5 1.5 12 2.7
0308 3 7.8 1.08 120 8*5 1.5 16 2.7
0313 3 13 1.20 180 8*5 1.5 24 2.7
0212 1.5 11.5 2.05 90 12*9 0.8 12 2.9
0215 1.5 14.8 2.05 120 12*9 0.8 16 2.9
0223 1.5 23 2.13 180 12*9 0.8 24 2.9
過流部分材質
泵頭 吸/排液閥體 密封件 閥球
PP1 聚丙烯 聚丙烯 乙丙橡膠 陶瓷
PP2 聚丙烯 聚丙烯 氟化橡膠 陶瓷
NP1 有機玻璃 聚氯乙稀 氟化橡膠 陶瓷
NP2 有機玻璃 聚氯乙稀 乙丙橡膠 陶瓷
NP6 有機玻璃 聚氯乙稀 氟化橡膠 陶瓷
NP7 有機玻璃 聚氯乙稀 乙丙橡膠 陶瓷
PC6 聚氯乙稀 聚氯乙稀 氟化橡膠 陶瓷