技術參數 TECHNICAL SPECIFICATION
型 號 Model SX350PZW SX500PZW SX700PZW SX1000PZW SX1400PZW SX2000PZW
容 量 Capacity kg 35 50 70 100 140 200
滾籠直徑 Drum Diameter mm 710 825 960 960 960 1100
深 度 Depth mm 930 1000 1000 1400 1900 2240
進水管徑 Waterin-letpipe inch G1 1/2” G1 1/2” G1 1/2” G2” G2” G2”
排水管徑 Water in-let pipe inch G2” G2” G3” G3” G4” G4”
蒸汽管徑 Steam pipe diameter inch G3/4” G3/4” G1” G1” G1” G1”
蒸汽壓力 Steam Pressure MPa 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6
電機功率 Motor Power kw 1.5/6 1.5/6 3 3 5.5 7.5
電加熱功率 Electric Heater Capacity kw 32 48
外形尺寸 Extraction dimension mm 1900×950×1150 1950×1050×1220 1900×1500×1500 2300×1600×1520 2800×1600×1520 2950×1580×1630
機器重量Machine net weight kg 400 450 560 700