WB67Y-40T/2200 WB67Y-40T/2500
規格 公稱壓力 工作臺長度 立柜間距離 喉口深度 滑塊行程 開啟高度 電機功率 外形尺寸(mm) 重量
kn mm mm mm mm mm kw L W H kg
40T 400 2200 1650 200 100 300 5.5 2085 1510 1910 2500
40T 400 2500 1650 200 100 300 5.5 2670 1510 1910 3200
63T 630 2500 2240 250 100 320 7.5 2670 1500 2270 4800
63T 630 3200 2240 250 100 320 7.5 2670 1500 2270 5500
80T 800 3200 2350 320 100 340 7.5 3200 1600 2300 6000
100T 1000 3200 2870 250 100 320 11 3330 1800 2500 8500
100T 1000 4000 3200 320 100 320 11 4250 1920 2520 9500
160T 1600 4000 3300 400 200 4280 11 4200 2200 2700 14500
:XW系列升降臺鉆銑床,XQ系列回轉頭銑床、ZX系列多功能鉆銑床,Z系列搖臂鉆床、J23、J21S系列可傾及深喉口固定臺壓力機,Q11系列剪板機,WB67Y、WC67Y系列折彎機、C41系列空氣錘