型號 量程 可讀性 重復性誤差 線性誤差 單價
HZY-B100 100g/1000g 0.01g/0.05g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g 680
HZY-B200 200g/1000g 0.01g/0.05g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g 720
HZY-B300 300g/1000g 0.01g/0.05g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g 760
HZY-B500 500g/1000g 0.01g/0.05g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g 900
HZY-B600 600g/2000g 0.01g/0.05g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g 1000
HZY-B1000 1000g/2000g 0.01g/0.05g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g 1300
HZY-B2000 2000g/3000g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.03g/±0.1g 1900
HZY-B3000 3000g/4500g 0.01g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.03g/±0.1g 2600
HZY-B4000 4000g 0.01g 3800
主要技術指標
◆ 四級防震濾波可調功能
◆ 超大LCD界面帶背光顯示
◆ 雙量程、雙精度可調功能
◆ 鎖定當前工作模式/單位功能
◆ 抗干擾、防靜電金屬外殼
◆ 機身全鋁合金
◆ 稱重穩定時間可調功能
◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設備
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國際通用單位
◆ 內置時間日期可調功能
◆ 設定物體稱量計數功能
◆ 百分比稱重
◆ 全系列產品交直流可用
★選配內置直流可充電蓄電池
★ 選配內置溫度顯示功能
★選配外接可操控顯示器
★ 選配密度稱量直讀功能
★選配下掛鉤稱量裝置
★ 選配動物(動態)稱重功能