DFG龍門磨床特點:
磨頭橫向與垂直運動采用PLC控制交流伺服系統,運行平穩.工作臺縱向運動,采用液壓缸驅動,獨立帶溫控的液壓站控制其運動.本機標準配置一個臥式磨頭,可據需求增加一個立式磨頭.
型號
參數
DFG-2010
DFG-2012
DFG-2515
備注
加工參數
較大磨削長度 2000 2000 2500
較大磨削寬度 1000 1200 1500
兩立柱間距 1100 1300 1600
較大通過高度 500 600 800
工作臺面積 2000*800 2000*900 2500*1200
速度參數(mm/min)
工作臺速度 100-20000 100-25000 100-25000 非液壓傳動
磨頭左右速度 20-6000 20-6000 20-6000
磨頭上下速度 20-1000 20-1000 20-1200
磨頭上下小刻度 0.005mm 0.005mm 0.005mm
磨頭參數
臥式磨頭功率(HP) 20 25 25
立式磨頭功率(HP) 7.5 7.5 7.5 選配
立式磨頭轉速(r/min) 1450 1450 1450
立式磨頭轉速(r/min) 1450 1450 1450 選配
臥式磨頭砂輪 (mm)外徑*寬度*內徑 500*80*203 500*80*203 500*80*203
立式磨頭砂輪 (mm)外徑*寬度*內徑 355*38*127 355*38*127 355*38*127
功率參數
工作臺馬達 5.5 7.5 11 變頻/伺服
磨頭左右馬達 3.75 3.75 5.5 變頻/伺服
磨頭上下馬達 1.5 2 3 變頻/伺服
其它功率 3 3 3
其它參數
外形尺寸(mm) 5600*2900*3000 5800*3200*3100 7000*3600*4200
機床承重T 3 4 5.5
整機重量T 10 15 23