產品名稱 規格 材質 寬度 長度 噸數 塊數 總噸數
高強板 12 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強板 13 Q460C 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強板 14 Q460C 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強板 18 Q460C 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強板 20 Q460C 2.57 9 10.168 1 10.168
高強板 22 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
高強板 28 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強板 30 Q460C 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強板 32 Q460C 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強板 36 Q460C 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強板 40 Q460C 2.57 9 10.168 1 10.168
高強板 42 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
高強板 46 Q460C 2.959 12.2 3.401 5 17.005
高強板 50 Q460C 2.92 8.7 9.572 1 9.572
高強板 56 Q460C 2.55 10.4 11.658 1 11.658
高強板 56 Q460C 2.55 10.6 11.882 1 11.882
高強板 56 Q460C 2.57 9 10.168 1 10.168
高強板 56 Q460C 2.57 10 11.298 1 11.298
合計 427.757噸